Applicationem Agri
Medicina biologica, petrochemical, fodienda, metallurgia, textile imprimendi et tingendi, electricitas, cibus, papermaking, electroplatandi, curatio purgamentorum, curatio gas flue, nova energia, nova. materias et alias industries.
Sentinam Ritus
Applicatur ad transferendum medium inflammabile et explosivum volatile, venenosum et nocivum, pretiosum et multum mordax purgatio; Ut quaevis concentratio acidi et alcali, salis, solvendi, validi oxidizer, etc.
Design Instruction
NMQEW (connexio directa cum duabus velit), NMLEW (scinditur cum duabus velit), et NMLSW (tres velit) sunt velit magnetica soleatus
evolvatur secundum requisita usoris ad medium pervehendum quod crystallize facile est. Interventus et temperatus et humilis temperatura importare possunt. Haec series soleatus magneticae pergit commoda summus temperaturae magneticae soleatus. Medium intra thes deferri debet
certum temperatus range. Unicum novae structurae insulationis adoptatur ad conservationem mediae fluxabilitatis in transmissione et condensatione vitanda;
crystallizationem, vaporizationem, n et alia phaenomena propter variationem temperaturae; Nullae et refrigerationis respondentes methodi pro parte pulsionis iuxta varias condiciones operantes, ut pars pulsis non afficiatur a temperatura medii transmissionis.
| Exemplar* No | Fluere Capacitas (m³/h) | Sentinam Caput (m) | NPSH r | Effectus (%) | Aqua scapi potentiae (kW) | Potentia motoria (kW) | Celeritas rotating (r / min) | Diameter (mm) | |
| Inlet | Outlet | ||||||||
| 32-20-125 | 3.2 | 20 | 2 | 16 | 1.09 | 1.5 | 2900 | 32 | 20 |
| 32-20-160 | 3.2 | 32 | 2 | 15 | 1.86 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 |
| 32-32-200 | 3.2 | 50 | 2 | 12 | 3.63 | 5.5 | 2900 | 32 | 32 |
| 40-25-125 | 6.3 | 20 | 2 | 20 | 1.72 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 |
| 40-25-160 | 6.3 | 32 | 2 | 23 | 2.39 | 3 | 2900 | 40 | 25 |
| 40-25-200 | 6.3 | 50 | 2 | 18 | 4.77 | 5.5 | 2900 | 40 | 25 |
| 40-32-250 | 6.3 | 80 | 2 | 13 | 10.56 | 15 | 2900 | 40 | 32 |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2 | 27 | 2.52 | 3 | 2900 | 50 | 32 |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2 | 28 | 3.89 | 4 | 2900 | 50 | 32 |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2 | 30 | 5.68 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2 | 21 | 12.98 | 18.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 2 | 41 | 3.32 | 4 | 2900 | 65 | 50 |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 2 | 36 | 6.06 | 7.5 | 2900 | 65 | 50 |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2 | 32 | 10.64 | 15 | 2900 | 65 | 40 |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2 | 24 | 22.71 | 30 | 2900 | 65 | 40 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2.4 | 26 | 32.75 | 45 | 2900 | 65 | 40 |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 2.4 | 56 | 4.87 | 5.5 | 2900 | 80 | 65 |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 2.4 | 44 | 9.91 | 15 | 2900 | 80 | 65 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2.4 | 44 | 15.48 | 18.5 | 2900 | 80 | 50 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2.4 | 38 | 28.68 | 37 | 2900 | 80 | 50 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2.4 | 40 | 42.57 | 55 | 2900 | 80 | 50 |
| 100-80-125 | 100 | 20 | 3.2 | 48 | 11.35 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 3.2 | 47 | 18.55 | 22 | 2900 | 100 | 80 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 3.2 | 47 | 28.99 | 37 | 2900 | 100 | 65 |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 3.2 | 51 | 42.74 | 55 | 2900 | 100 | 65 |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 3.2 | 34 | 100.18 | 110 | 2900 | 100 | 65 |
| 125-125-125 | 140 | 20 | 4.5 | 38 | 20.08 | 22 | 2900 | 125 | 125 |
| 125-80-160 | 160 | 32 | 4.5 | 43 | 32.44 | 37 | 2900 | 125 | 80 |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 4.5 | 59 | 46.18 | 55 | 2900 | 125 | 100 |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 4.5 | 41 | 106.33 | 110 | 2900 | 125 | 100 |
| 150-125-250 | 200 | 20 | 2.8 | 51 | 21.37 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 2.8 | 57 | 30.59 | 37 | 1450 | 150 | 125 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 2.8 | 56 | 48.66 | 55 | 1450 | 150 | 125 |
| 200-150-250 | 400 | 20 | 3.2 | 68 | 32.06 | 37 | 1450 | 200 | 150 |
| 200-150-315 | 400 | 32 | 3.5 | 66 | 52.84 | 75 | 1450 | 200 | 150 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 3.8 | 52 | 104.8 | 110 | 1450 | 200 | 150 |
| 250-200-400 | 600 | 50 | 4 | 47 | 173.92 | 185 | 1450 | 250 | 200 |
Conditiones opus
| INGENIUM | 20 - 300mm |
| operating temperatus | - 120℃ - 320℃ |
| Influunt range | 3m³/h - 800m³/h |
| Caput range | 12.5m - 130m |
| Materia range | 304,304L,316L,2205/904L,TA2,Hc276 |
| Design vexillum | HG/T2730,SH/T3148,API685 |
Pumps Consume super X% of Global Energy-Maxime superflue Secundum analysim a Siemens Simcenter editae, soleatus rationem pro per X% de global industria consum...
READ MOREUt quisque Pump Type Works Centrifugae soleatus et positivi obsessio soleatus fluidum a mechanismis prorsus diversis movent — et haec una distinctio fere omnem...
READ MORECore Components in diaphragmate Pump Diagram Diaphragma sentinae diaphragma typice ostendit sex partes intitulatas, et quid quisque facit intelligens explicat et cur se...
READ MOREUt quisque Pump Type Liquor Maxime differentia fundamentalis inter collocationem positivam (PD) sentinam et a centrifuga sentinam iacet in mechanismo usus fl...
READ MORE